Live från Cosmopols Poker-SM 2007

2007-06-04 02:09:51

Postat för 16 år sedan

Ställning efter dag 1B

No. Namn Chip count No. Namn Chip count
1 Chun Foon Sham 91 175 26 Richard Olofsson 23 900
2 Björn Gustafsson 72 125 27 Fredrik Kypta 23 850
3 Joel Sjölin 66 800 28 Tony Karlsson 23 700
4 Christer Johansson 57 575 29 Patrik Ardhall 23 700
5 Björn Limell 56 725 30 Björn Lindberg 22 625
6 Anders Rönn 55 100 31 Mugdat Ter 22 375
7 Daniel Sahlin 51 175 32 Michel Alberti 21 700
8 Mårten Eriksson 46 175 33 Thomas Lindström 20 400
9 Johan Wehle 44 650 34 Per Sjögren 19 000
10 Andreas Holmgren 43 750 35 Rafael Alkhouri 18 000
11 Jan Lundberg 43 250 36 Zoran Zoric 17 800
12 Jens Sjögren 41 150 37 Jesper Tulonen 17 550
13 Conny Hillbom 36 150 38 Mikael Nordin 17 450
14 Dennis Holst 35 850 39 Peter Kolbert 16 400
15 Henrik Ljungström 34 575 40 Mika Heikkinen 16 250
16 Nedzib Suman 33 700 41 Lai Kim Hon 15 875
17 Clas Thorsell 33 550 42 Herman Ofenböck 15 625
18 Andreas Nyberg 31 400 43 Albert Rolander 15 300
19 Fredrik Forss 31 275 44 Kaveh Emami 13 550
20 Johan Hinders 31 100 45 Willy Mattsen 12 150
21 Mahjoub Lekorchi 30 100 46 Dan Östman 9 200
22 Erik Friberg 29 600 47 Anders Oscarsson 8 800
23 David Akelius 29 400 48 Anders Bäckhäll 7 500
24 Efstratios Koupourtiadis 29 050 49 Tommy Ahmedof 7 450
25 Martin Granath 24 750
Pokerresultat.org